Op donderdag 14 november heeft de bekerloting van de laatste 32 plaatsgevonden in Nouveau te Brunssum. Bij verlies in de algemene ronde is het nog mogelijk terug te gaan naar de eigen divisie. De hoofdklasse teams zullen bij verlies direct zijn uitgeschakeld doordat er geen eigen divisie bekerronde is.
De volgende bekerloting zal plaatsvinden op donderdag 16 januari in café ‘t Volkshuis. Tijd van de loting zal op een later moment bekend worden gemaakt. Iedereen kan en mag aanwezig zijn bij deze loting. Dat betekent automatisch dat alle bekerwedstrijden voor 15 januari gespeeld en geaccordeerd moeten zijn. Voor vragen kunt u terecht bij de wedstrijdleider (wedstrijdleider@sldl.eu).
Algemene Bekerronde
Eerste divisie
Tweede divisie
Derde divisie
Algemene Bekerronde
Der Toeere 3 (2A) | – | Klaver Vier 2 (1A) |
De Sport 1 (HK) | – | Hoekje 3 (1B) |
Kaiser Darts Aachen (HK) | – | DC Double One (3A) |
Lucky Darts (1B) | – | Nieuweinde 2 (HK) |
Shanghai de Sjloes 3 (3C) | – | Robin Hood 2 (3C) |
Dartcafe Nouveau 1 (HK) | – | Dartcafe Nouveau 3 (1A) |
DC de Sjoester 2 (3C) | – | DC Rollemans (2C) |
I Gen Dorp (2A) | – | Triple One (2A) |
Volkshuis 1 (1A) | – | Reunie 1 (HK) |
Vrijlot | – | Joe Place (1B) |
Hoekje 2 (1A) | – | Dartteam Friends 4 Life (1A) |
Lentjheuvel 3 (1A) | – | Weissen Rossl (2C) |
Bie Jenny (1B) | – | Hoekje 1 (HK) |
Witse Waal 1 (3D) | – | Flying Darts 045 (1A) |
Dartcafe Nouveau 33 (HK) | – | Foreign Affair (HK) |
Shanghai de Sjloes 1 (1B) | – | SV Langeberg (3C) |
Eerste divisie
Reunie 2 (1A) | – | Koetsch 1 (1B) |
Heksenberg 2 (1B) | – | Fido Dido (1A) |
Schaesbergerveld (1B) | – | Ties Wilms (1B) |
Scorpions (1B) | – | DC de Sjoester 1 (1A) |
De Bok 4 (1A) | – | Treffers 99-1 (1A) |
Reunie 4 (1B) | – | DC ’t Raodhoes (1B) |
Tweede divisie
Treebeekse Treffers 1 (2C) | – | De Bok 2 (2B) |
Nieuweinde 1 (2C) | – | Heksenberg 4 (2C) |
Ricky’s Pub 1 (2D) | – | Time Out 1 (2C) |
Dn Dobbele Vonck (2D) | – | Reunie 3 (2B) |
Dartcafe Nouveau 23 (2B) | – | Vrijlot |
The Matrix (2B) | – | ’t Pumpje (2B) |
Volkshuis 2 (2A) | – | Dierks Darts Devils (2D) |
Treffers 99-3 (2B) | – | De Kroon 1 (2A) |
De Aftrap (2C) | – | Klaver Vier 3 Golden Oldies (2B) |
Matchpoint Darts (2C) | – | Nouveau United (2C) |
Ricky’s Pub 2 (2B) | – | Wilhelmina 3 (2A) |
Flying Darts 3 (2D) | – | Wilhelmina 1 (2B) |
Flying Darts 8 (2A) | – | Reunie Guinness (2A) |
Dartcarrousel – Ummer dr Naeve (2B) | – | Untouchables (2A) |
Derde divisie
De Burcht 13 (3A) | – | De Bok 3 (3A) |
Shanghai de Sjloes 2 (3B) | – | Vrijlot |
DC Carboon (3B) | – | Kunt Jod (3C) |
G.D.C.G. (3C) | – | DC 84 (3B) |
De Sport 2 (3C) | – | Beegter Bouncers (3D) |
De Vrung (3D) | – | Flying Darts 4 (3D) |
Oos Cafeke 2 (3B) | – | Toeere 2 (3C) |
Schaesbergerveld Pirates (3D) | – | Treffers 99-2 (3B) |
Volkshuis 3 (3A) | – | Varenbeuk 1 (3D) |
Heksenberg 5 (3B) | – | Dartcafe Nouveau 2 (3A) |
DV De Sjerpe Piel (3C) | – | Oos Cafeke 1 (3A) |
Koetsch 2 (3B) | – | Bullys 2 (3B) |